| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1773 萬 | 24.25 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 11F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1778 萬 | 22.60 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 10F/21F | 95.25 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1787 萬 | 22.75 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1796 萬 | 23.49 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 5F/21F | 102.55 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 1800 萬 | 20.43 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 10F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1810 萬 | 23.70 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 11F/21F | 87.04 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1823 萬 | 23.91 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 20F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1835 萬 | 25.21 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1840 萬 | 23.57 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 84.02 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1854 萬 | 25.52 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 19F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2135 萬 | 23.88 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1855 萬 | 25.53 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 4F/21F | 85.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1522 萬 | 20.32 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 6F/21F | 116.78 坪 | 4 個 | 41.20 坪 | 440 萬 | 2148 萬 | 22.60 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 20F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2160 萬 | 24.21 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 16F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2200 萬 | 24.74 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 20F/21F | 102.55 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 2231 萬 | 26.64 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 21F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2240 萬 | 25.26 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 10F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2250 萬 | 25.40 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 5F/21F | 84.02 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1405 萬 | 18.51 萬 |
