| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 14F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1981 萬 | 24.47 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 9F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1996 萬 | 22.04 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 19F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1999 萬 | 24.87 萬 |
| 惠宇上澄 | 8房4廳4衛 | 10208 | 13,14F/21F | 171.00 坪 | 4 個 | 42.90 坪 | 440 萬 | 3750 萬 | 25.84 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2004 萬 | 23.26 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10207 | 13F/21F | 96.99 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1910 萬 | 22.12 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10207 | 21F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1968 萬 | 27.29 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10207 | 17F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1860 萬 | 25.61 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10207 | 12F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1836 萬 | 24.09 萬 |
