| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 2F/21F | 87.86 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1512 萬 | 19.21 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 7F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.02 坪 | 220 萬 | 1660 萬 | 22.42 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 4F/21F | 83.97 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1548 萬 | 20.96 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 3F/21F | 87.83 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1566 萬 | 20.02 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1613 萬 | 21.75 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 5F/21F | 97.66 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 1630 萬 | 19.39 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 87.66 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1647 萬 | 21.28 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 6F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1657 萬 | 19.78 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 6F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1660 萬 | 20.76 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 8F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 2100 萬 | 23.42 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2022 萬 | 25.04 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 17F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1868 萬 | 22.90 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 5F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 2036 萬 | 24.03 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 11F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 2038 萬 | 24.06 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 19F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2047 萬 | 23.85 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 13F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2060 萬 | 22.88 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2080 萬 | 24.31 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2085 萬 | 23.21 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 3F/21F | 97.06 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2025 萬 | 23.79 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 12F/21F | 109.30 坪 | 3 個 | 33.70 坪 | 330 萬 | 2103 萬 | 23.45 萬 |
