月 ~
社區格局交易日期樓層坪數車位車位坪數車位價格價格單價(不含車位)
岱嵐iLand3房2廳3衛104095F/20F100.22 坪2 個26.22 坪240 萬2043 萬24.36 萬
岱嵐iLand3房2廳3衛1041010F/20F100.22 坪2 個26.22 坪240 萬2000 萬23.78 萬
岱嵐iLand3房2廳3衛104115F/20F100.22 坪2 個26.22 坪240 萬1840 萬21.62 萬
岱嵐iLand3房2廳3衛1041010F/20F100.22 坪2 個26.22 坪240 萬2074 萬24.78 萬
岱嵐iLand3房2廳3衛104107F/10F100.22 坪2 個26.22 坪240 萬2009 萬23.91 萬
岱嵐iLand3房2廳3衛104116F/20F100.22 坪2 個26.22 坪240 萬2325 萬28.18 萬
岱嵐iLand3房2廳3衛105052F/20F100.22 坪2 個26.22 坪240 萬2455 萬29.93 萬
岱嵐iLand3房2廳3衛104109F/20F100.22 坪2 個26.22 坪240 萬2301 萬27.85 萬
富宇大宅天景