月 ~
社區格局交易日期樓層坪數車位車位坪數車位價格價格單價(不含車位)
富宇大宅天景4房2廳3衛1020720F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4712 萬35.78 萬
富宇大宅天景4房2廳3衛1020724F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4888 萬37.11 萬
富宇大宅天景4房2廳3衛1020722F/25F150.84 坪2 個19.14 坪4640 萬35.23 萬
富宇大宅天景3房2廳2衛1020718F/25F150.84 坪2 個19.14 坪4638 萬35.22 萬
富宇大宅天景4房2廳3衛1020717F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4628 萬35.14 萬
富宇大宅天景5房4廳2衛1020716F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4569 萬34.69 萬
富宇大宅天景5房4廳2衛1020716F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4569 萬34.69 萬
富宇大宅天景4房2廳3衛1020713F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4528 萬34.38 萬
富宇大宅天景3房2廳2衛1020719F/25F150.84 坪3 個19.14 坪4518 萬34.31 萬
富宇大宅天景4房2廳3衛1020715F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4466 萬33.91 萬
富宇大宅天景4房2廳3衛1020714F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4460 萬33.86 萬
富宇大宅天景5房4廳2衛1020714F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4456 萬33.83 萬
富宇大宅天景4房2廳3衛1020715F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4438 萬33.70 萬
富宇大宅天景5房4廳2衛1020713F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4388 萬33.32 萬
富宇大宅天景5房4廳2衛1020712F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4360 萬33.10 萬
富宇大宅天景3房2廳3衛1020710F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4330 萬32.88 萬
富宇大宅天景4房2廳3衛102079F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4300 萬32.65 萬
富宇大宅天景
富宇大宅天景3房2廳3衛102077F/25F160.42 坪3 個28.71 坪4258 萬32.33 萬
富宇大宅天景3房2廳2衛1020712F/25F150.84 坪2 個19.14 坪4250 萬32.27 萬