| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 3F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4557 萬 | 47.96 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 17F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4326 萬 | 45.01 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 20F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 390 萬 | 5044 萬 | 34.51 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 18F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 390 萬 | 4980 萬 | 34.04 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 19F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4847 萬 | 44.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 8F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4086 萬 | 42.98 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 5F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4528 萬 | 41.76 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10704 | 10F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4280 萬 | 39.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10704 | 3F/20F | 113.24 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 130 萬 | 3996 萬 | 38.19 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10703 | 11F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4500 萬 | 41.49 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10702 | 13F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3810 萬 | 39.64 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3936 萬 | 41.29 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 17F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4846 萬 | 44.51 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10702 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4138 萬 | 37.91 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 4F/26F | 158.49 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4208 萬 | 28.86 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 15F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4246 萬 | 44.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 4100 萬 | 43.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3900 萬 | 40.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 4100 萬 | 43.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3900 萬 | 40.87 萬 |
