| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 21F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 480 萬 | 5300 萬 | 35.74 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10412 | 11F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 390 萬 | 4700 萬 | 31.92 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10411 | 12F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4665 萬 | 32.11 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10411 | 23F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 5030 萬 | 34.85 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 7F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4506 萬 | 30.93 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 5F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4348 萬 | 29.76 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 6F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4415 萬 | 30.26 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 9F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4598 萬 | 31.61 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 13F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4800 萬 | 33.11 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 16F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4833 萬 | 33.39 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10503 | 21F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 390 萬 | 5100 萬 | 35.76 萬 |
| 富宇大宅天景 | 5房2廳5衛 | 10410 | 17F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 348.75 萬 | 4650 萬 | 32.66 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10210 | 18F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 390 萬 | 4818 萬 | 33.62 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10209 | 2F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 390 萬 | 4900 萬 | 34.24 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10209 | 17F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 390 萬 | 4280 萬 | 29.53 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10209 | 2F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 390 萬 | 4900 萬 | 34.24 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10208 | 19F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 390 萬 | 4658 萬 | 32.40 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 21F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4800 萬 | 36.44 萬 |
| 富宇大宅天景 | 5房4廳2衛 | 10207 | 22F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4755 萬 | 36.10 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 20F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4753 萬 | 36.09 萬 |
