| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10306 | 4F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10401 | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 | |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10310 | 6F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10401 | - | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 4F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3589 萬 | 40.55 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 4F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 3886 萬 | 40.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10702 | 17F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3600 萬 | 40.68 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3900 萬 | 40.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3900 萬 | 40.87 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 7F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2795 萬 | 40.89 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 7F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2795 萬 | 40.89 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 5F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3626 萬 | 41.00 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 7F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3658 萬 | 41.15 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10706 | 19F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3678 萬 | 41.27 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3936 萬 | 41.29 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10703 | 11F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4500 萬 | 41.49 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3957 萬 | 41.52 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10210 | 3F/20F | 132.02 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 4980 萬 | 41.56 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10210 | 3F/20F | 132.02 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 4980 萬 | 41.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 9F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 250 萬 | 3646 萬 | 41.61 萬 |
