| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10312 | 17F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 405 萬 | 2730 萬 | 27.79 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10411 | 17F/26F | 134.86 坪 | 0 個 | 0 坪 | 0 萬 | 4670 萬 | 34.63 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 17F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 460 萬 | 5130 萬 | 34.63 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10411 | 17F/26F | 134.86 坪 | 0 個 | 0 坪 | 0 萬 | 4670 萬 | 34.63 萬 |
| 富宇大宅天景 | 5房2廳5衛 | 10410 | 17F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 348.75 萬 | 4650 萬 | 32.66 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10209 | 17F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 390 萬 | 4280 萬 | 29.53 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 17F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4628 萬 | 35.14 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10212 | 17F/25F | 135.13 坪 | 2 個 | 15.54 坪 | 240 萬 | 3680 萬 | 28.76 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10205 | 17F/25F | 144.92 坪 | 3 個 | 25.33 坪 | 360 萬 | 3548 萬 | 26.66 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10607 | 17F/22F | 68.64 坪 | 1 個 | 8.50 坪 | 130 萬 | 1998 萬 | 31.06 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10702 | 17F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3600 萬 | 40.68 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10112 | 18F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 1700 萬 | 29.73 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 18F/22F | 102.81 坪 | 3 個 | 25.50 坪 | 375 萬 | 2508 萬 | 27.59 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 18F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 200 萬 | 1793 萬 | 26.49 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 106.17 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 2366 萬 | 26.94 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1956 萬 | 25.88 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 18F/21F | 103.17 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1937 萬 | 22.33 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1855 萬 | 25.53 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 18F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 3976 萬 | 44.68 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10403 | 18F/20F | 113.33 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5000 萬 | 50.05 萬 |
