| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳2衛 | 10503 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4059 萬 | 42.79 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4069 萬 | 42.79 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 7F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4075 萬 | 42.86 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 12F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4076 萬 | 42.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 14F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4086 萬 | 42.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 8F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4086 萬 | 42.98 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10512 | 18F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4086 萬 | 46.27 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 12F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4088 萬 | 42.55 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 9F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 4100 萬 | 31.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 4100 萬 | 43.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 4100 萬 | 43.13 萬 |
| 捷寶新世紀 | 3房3廳4衛 | 10210 | 11F/19F | 128.21 坪 | 2 個 | 17.44 坪 | 220 萬 | 4102 萬 | 35.05 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 9F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 4106 萬 | 43.43 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 7F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4109 萬 | 43.24 萬 |
| 富宇大宅天景 | 3房2廳2衛 | 10207 | 6F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4120 萬 | 31.28 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 16F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4136 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 16F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4136 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 9F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4136 萬 | 43.43 萬 |
| 富宇大宅天景 | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4138 萬 | 31.42 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10702 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4138 萬 | 37.91 萬 |
