| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10506 | 10F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 360 萬 | 2438 萬 | 24.84 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10507 | 7F/19F | 131.12 坪 | 3 個 | 27.27 坪 | 330 萬 | 3692 萬 | 32.37 萬 |
| 大硯四十八章 | 3房2廳2衛 | 10507 | 12F/13F | 63.32 坪 | 2 個 | 14.23 坪 | 220 萬 | 1510 萬 | 26.28 萬 |
| 美地千江月 | 4房2廳2衛 | 10507 | 6F/12F | 81.45 坪 | 2 個 | 15.76 坪 | 220 萬 | 1770 萬 | 23.60 萬 |
| 椰寶科大湛 | 3房2廳2衛 | 10507 | 9F/13F | 71.41 坪 | 2 個 | 17.88 坪 | 220 萬 | 1375 萬 | 21.58 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10507 | 11F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 240 萬 | 1888 萬 | 25.41 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10507 | 2F/25F | 143.62 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 360 萬 | 2800 萬 | 20.80 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10507 | 13F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 2841 萬 | 21.00 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10507 | 23F/25F | 145.94 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 315 萬 | 3150 萬 | 23.70 萬 |
| 太睿一格 | 3房2廳2衛 | 10507 | 2F/10F | 52.68 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 110 萬 | 1168 萬 | 24.89 萬 |
| 太睿一格 | 2房1廳1衛 | 10507 | 2F/10F | 37.85 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 110 萬 | 717 萬 | 21.93 萬 |
| 坤山藏馥 | 3房2廳2衛 | 10508 | 8F/12F | 57.93 坪 | 1 個 | 10.64 坪 | 110 萬 | 1285 萬 | 24.85 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10508 | 5F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4780 萬 | 44.55 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10508 | 3F/20F | 105.75 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4210 萬 | 47.71 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10508 | 6F/17F | 108.85 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 240 萬 | 2485 萬 | 25.84 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10508 | 12F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 315 萬 | 2850 萬 | 21.20 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10508 | 12F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 315 萬 | 2850 萬 | 21.20 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10508 | 14F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 360 萬 | 2850 萬 | 20.82 萬 |
| 大硯三十二品 | 2房2廳2衛 | 10508 | 9F/12F | 50.82 坪 | 1 個 | 11.57 坪 | 120 萬 | 1238 萬 | 28.48 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10508 | 24F/25F | 145.94 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 360 萬 | 3370 萬 | 25.17 萬 |
