| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 19F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3976 萬 | 44.92 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 18F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 3976 萬 | 44.68 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 17F/19F | 121.16 坪 | 2 個 | 17.49 坪 | 195 萬 | 3977 萬 | 36.48 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10702 | 19F/19F | 131.11 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 360 萬 | 3977 萬 | 34.82 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10210 | 16F/20F | 105.98 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3980 萬 | 42.74 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10210 | 16F/20F | 105.98 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3980 萬 | 42.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 4F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 275 萬 | 3981 萬 | 41.85 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 15F/19F | 131.11 坪 | 3 個 | 27.27 坪 | 300 萬 | 3982 萬 | 35.46 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10701 | 2F/20F | 113.29 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 155 萬 | 3985 萬 | 37.81 萬 |
| 捷寶新世紀 | 4房2廳4衛 | 10410 | 13F/19F | 143.66 坪 | 3 個 | 26.16 坪 | 360 萬 | 3988 萬 | 30.88 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10410 | 22F/25F | 144.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 390 萬 | 3990 萬 | 30.36 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10702 | 19F/19F | 130.24 坪 | 3 個 | 26.51 坪 | 355 萬 | 3996 萬 | 35.10 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10704 | 3F/20F | 113.24 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 130 萬 | 3996 萬 | 38.19 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 12F/19F | 122.20 坪 | 2 個 | 18.24 坪 | 220 萬 | 3998 萬 | 36.34 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10607 | 2F/19F | 132.08 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 300 萬 | 3998 萬 | 35.27 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房1廳2衛 | 10702 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3998 萬 | 36.72 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房3廳2衛 | 10211 | 6F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 260 萬 | 4000 萬 | 28.40 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 10F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4026 萬 | 42.42 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10208 | 17F/20F | 106.59 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 4050 萬 | 43.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10208 | 17F/20F | 106.59 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 4050 萬 | 43.48 萬 |
