| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 9F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4598 萬 | 31.61 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 13F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4800 萬 | 33.11 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 16F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4833 萬 | 33.39 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 6F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4383 萬 | 30.02 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 8F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4518 萬 | 31.02 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 16F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4833 萬 | 33.39 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 4F/26F | 158.49 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4208 萬 | 28.86 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10411 | 12F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4665 萬 | 32.11 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10411 | 23F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 5030 萬 | 34.85 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 7F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4506 萬 | 30.93 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 5F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4348 萬 | 29.76 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 6F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4415 萬 | 30.26 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 9F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4598 萬 | 31.61 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 13F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4800 萬 | 33.11 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 16F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4833 萬 | 33.39 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10507 | 13F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 2841 萬 | 21.00 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10109 | 21F/25F | 145.92 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3680 萬 | 28.01 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10109 | 21F/25F | 145.92 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3800 萬 | 29.02 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10107 | 18F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3746 萬 | 28.56 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10107 | 18F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3862 萬 | 29.53 萬 |
