| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 16F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4136 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 16F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3836 萬 | 43.21 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10210 | 16F/20F | 105.98 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3980 萬 | 42.74 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10206 | 16F/17F | 78.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 270 萬 | 3000 萬 | 46.28 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 16F/19F | 113.36 坪 | 1 個 | 9.91 坪 | 135 萬 | 3877 萬 | 36.17 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 16F/19F | 122.20 坪 | 2 個 | 18.24 坪 | 210 萬 | 3930 萬 | 35.78 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 16F/19F | 105.85 坪 | 2 個 | 17.47 坪 | 215 萬 | 3426 萬 | 36.33 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 16F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2300 萬 | 26.22 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 16F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4800 萬 | 44.25 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10506 | 16F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 260 萬 | 2080 萬 | 30.27 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 16F/20F | 132.26 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 360 萬 | 3799 萬 | 35.35 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 16F/20F | 113.56 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 380 萬 | 3053 萬 | 34.02 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10210 | 16F/20F | 105.98 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3980 萬 | 42.74 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10206 | 16F/17F | 78.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 270 萬 | 3000 萬 | 46.28 萬 |
| 捷寶新世紀 | 4房2廳3衛 | 10212 | 16F/19F | 143.66 坪 | 0 個 | 0 坪 | 0 萬 | 4300 萬 | 29.93 萬 |
| 捷寶新世紀 | 3房2廳3衛 | 10209 | 16F/19F | 134.94 坪 | 2 個 | 17.44 坪 | 220 萬 | 3850 萬 | 30.89 萬 |
| 捷寶新世紀 | 3房3廳4衛 | 10205 | 16F/19F | 128.21 坪 | 2 個 | 17.44 坪 | 220 萬 | 4250 萬 | 36.38 萬 |
| 捷寶新世紀 | 4房2廳3衛 | 10204 | 16F/19F | 109.78 坪 | 2 個 | 17.44 坪 | 220 萬 | 3425 萬 | 34.71 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10406 | 16F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 350 萬 | 2538 萬 | 26.15 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10308 | 16F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 390 萬 | 2560 萬 | 25.94 萬 |
