| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 18F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4959 萬 | 45.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 14F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4086 萬 | 42.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 20F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 380 萬 | 5327 萬 | 48.86 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 8F/21F | 100.55 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 140 萬 | 3946 萬 | 42.98 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 10F/21F | 124.55 坪 | 3 個 | 36.00 坪 | 410 萬 | 4256 萬 | 43.43 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 13F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4176 萬 | 44.11 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 20F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4326 萬 | 45.47 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 2F/20F | 125.29 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 5006 萬 | 46.46 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 12F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4088 萬 | 42.55 萬 |
| 大濟首相花園 | 4房2廳2衛 | 10506 | 8F/15F | 97.92 坪 | 3 個 | 27.03 坪 | 330 萬 | 2028 萬 | 23.95 萬 |
| 椰寶科大將 | 3房2廳2衛 | 10506 | 8F/14F | 76.59 坪 | 2 個 | 16.06 坪 | 220 萬 | 1520 萬 | 21.48 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10506 | 10F/22F | 58.62 坪 | 1 個 | 8.50 坪 | 120 萬 | 1580 萬 | 29.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 13F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4736 萬 | 43.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 20F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4336 萬 | 45.47 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10506 | 22F/24F | 150.03 坪 | 4 個 | 36.08 坪 | 600 萬 | 3700 萬 | 27.20 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10506 | 25F/26F | 167.02 坪 | 4 個 | 32.16 坪 | 470 萬 | 5500 萬 | 37.30 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10506 | 20F/25F | 136.14 坪 | 2 個 | 16.55 坪 | 260 萬 | 3100 萬 | 23.75 萬 |
| 太睿一格 | 3房2廳2衛 | 10506 | 8F/10F | 52.68 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 110 萬 | 1142 萬 | 24.28 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10506 | 10F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 260 萬 | 2996 萬 | 35.39 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10506 | 4F/24F | 108.55 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 450 萬 | 2335 萬 | 23.13 萬 |
