| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10209 | 10F/20F | 115.58 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 420 萬 | 3888 萬 | 40.12 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10209 | 10F/20F | 115.58 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 420 萬 | 3888 萬 | 40.12 萬 |
| 坤山君峰 | 3房2廳3衛 | 10707 | 7F/19F | 131.12 坪 | 3 個 | 27.42 坪 | 360 萬 | 3888 萬 | 34.02 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10606 | 9F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3890 萬 | 44.36 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10511 | 11F/19F | 131.11 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 330 萬 | 3900 萬 | 34.37 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10603 | 10F/19F | 130.73 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 390 萬 | 3900 萬 | 33.92 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3900 萬 | 40.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3900 萬 | 40.87 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 18F/20F | 132.26 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 330 萬 | 3921 萬 | 36.91 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10310 | 19F/25F | 137.15 坪 | 2 個 | 17.56 坪 | 260 萬 | 3929 萬 | 30.68 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 16F/19F | 122.20 坪 | 2 個 | 18.24 坪 | 210 萬 | 3930 萬 | 35.78 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 17F/19F | 120.56 坪 | 2 個 | 16.78 坪 | 190 萬 | 3930 萬 | 36.04 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3936 萬 | 41.29 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10611 | 11F/19F | 112.81 坪 | 1 個 | 9.08 坪 | 130 萬 | 3940 萬 | 36.73 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 8F/21F | 100.55 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 140 萬 | 3946 萬 | 42.98 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 14F/19F | 121.72 坪 | 2 個 | 18.22 坪 | 180 萬 | 3948 萬 | 36.41 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10702 | 18F/19F | 130.80 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 360 萬 | 3948 萬 | 34.65 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10505 | 15F/19F | 103.74 坪 | 0 個 | 0 坪 | 0 萬 | 3950 萬 | 38.08 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3957 萬 | 41.52 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10010 | 24F/25F | 137.16 坪 | 2 個 | 17.56 坪 | 220 萬 | 3975 萬 | 31.40 萬 |
