| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 12F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 360 萬 | 3560 萬 | 32.67 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 14F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 330 萬 | 3585 萬 | 33.23 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 14F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 330 萬 | 3651 萬 | 33.90 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 15F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 350 萬 | 3675 萬 | 33.94 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 5F/20F | 144.6 坪 | 4 個 | 46.64 坪 | 480 萬 | 3706 萬 | 32.93 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 16F/20F | 132.26 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 360 萬 | 3799 萬 | 35.35 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 18F/20F | 132.26 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 350 萬 | 3874 萬 | 36.23 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10010 | 7F/20F | 113.99 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 360 萬 | 2938 萬 | 32.63 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 19,20F/20F | 160.34 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 350 萬 | 4688 萬 | 34.60 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 19,20F/20F | 173.86 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 350 萬 | 5450 萬 | 36.72 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10303 | 11F/20F | 102.32 坪 | 2 個 | 23.62 坪 | 240 萬 | 3340 萬 | 39.39 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 20F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2160 萬 | 24.21 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10406 | 19,20F/20F | 160.34 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 350 萬 | 5750 萬 | 43.08 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10501 | 19,20F/20F | 173.86 坪 | 3 個 | 35.02 坪 | 360 萬 | 5575 萬 | 37.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10508 | 3F/20F | 105.75 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4210 萬 | 47.71 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10207 | 13F/21F | 96.99 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1910 萬 | 22.12 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10405 | 14F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 405 萬 | 2578 萬 | 25.97 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10104 | 18F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 340 萬 | 2248 萬 | 22.81 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10503 | 15F/24F | 101.7 坪 | 2 個 | 18.04 坪 | 240 萬 | 2450 萬 | 26.42 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10502 | 9F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 360 萬 | 2430 萬 | 24.74 萬 |
