| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 15F/20F | 113.99 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 330 萬 | 2914 萬 | 32.70 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 15F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 180 萬 | 3298 萬 | 35.86 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 15F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 210 萬 | 3534 萬 | 38.23 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10503 | 15F/24F | 101.7 坪 | 2 個 | 18.04 坪 | 240 萬 | 2450 萬 | 26.42 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10312 | 15F/24F | 101.7 坪 | 2 個 | 18.04 坪 | 270 萬 | 2545 萬 | 27.19 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 15F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 390 萬 | 5030 萬 | 34.41 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 15F/26F | 167.02 坪 | 4 個 | 32.16 坪 | 450 萬 | 5090 萬 | 34.41 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 15F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4466 萬 | 33.91 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 15F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4438 萬 | 33.70 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 101012 | 15F/17F | 108.85 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 160 萬 | 2306 萬 | 24.70 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10611 | 15F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 240 萬 | 2658 萬 | 30.29 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10611 | 15F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3762 萬 | 42.42 萬 |
| 惠友紳 | 2房2廳2衛 | 10112 | 16F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 1668 萬 | 29.09 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10412 | 16F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.24 坪 | 240 萬 | 2030 萬 | 26.70 萬 |
| 惠宇上澄 | 3房2廳3衛 | 10402 | 16F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 360 萬 | 2320 萬 | 27.23 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2004 萬 | 23.26 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 84.02 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1854 萬 | 25.52 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1796 萬 | 23.49 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 16F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2200 萬 | 24.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 16F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4136 萬 | 43.21 萬 |
