| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10505 | 17F/22F | 68.64 坪 | 1 個 | 8.50 坪 | 130 萬 | 1998 萬 | 31.06 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10505 | 12F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2650 萬 | 30.78 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10505 | 15F/22F | 105.17 坪 | 3 個 | 25.50 坪 | 405 萬 | 2950 萬 | 31.94 萬 |
| 富源世紀觀 | 4房2廳2衛 | 10505 | 12F/15F | 76.67 坪 | 2 個 | 18.49 坪 | 220 萬 | 1700 萬 | 25.44 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 11F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3726 萬 | 42.35 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3936 萬 | 41.29 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 17F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4326 萬 | 45.01 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 6F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3716 萬 | 42.23 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 13F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 3736 萬 | 42.59 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 3F/20F | 105.75 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4166 萬 | 47.29 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 4F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3589 萬 | 40.55 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 14F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4226 萬 | 43.88 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10505 | 10F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 450 萬 | 2458 萬 | 24.00 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10505 | 14F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 420 萬 | 2550 萬 | 25.46 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 3房2廳2衛 | 10505 | 13F/14F | 71.96 坪 | 2 個 | 19.43 坪 | 240 萬 | 1650 萬 | 26.84 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10506 | 4F/19F | 114.51 坪 | 3 個 | 25.77 坪 | 270 萬 | 3133 萬 | 32.26 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10506 | 7F/19F | 105.99 坪 | 2 個 | 17.47 坪 | 190 萬 | 3162 萬 | 33.57 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10506 | 16F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 260 萬 | 2080 萬 | 30.27 萬 |
| 富源世紀觀 | 4房2廳2衛 | 10506 | 11F/15F | 77.05 坪 | 2 個 | 17.98 坪 | 220 萬 | 1680 萬 | 24.72 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10506 | 12F/14F | 51.57 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 1150 萬 | 24.39 萬 |
