| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 12F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 3796 萬 | 42.59 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 16F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3836 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 17F/20F | 93.61 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 155 萬 | 3781 萬 | 44.43 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 8F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3676 萬 | 41.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 7F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3658 萬 | 41.15 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 18F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 3976 萬 | 44.68 萬 |
| 椰林科大賀 | 4房2廳3衛 | 10501 | 13F/13F | 131.94 坪 | 5 個 | 41.69 坪 | 550 萬 | 1818 萬 | 14.05 萬 |
| 坤山時代之上 | 4房2廳3衛 | 10503 | 13,14F/14F | 117.67 坪 | 2 個 | 21.08 坪 | 240 萬 | 2600 萬 | 24.43 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 19F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3976 萬 | 44.92 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 5F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3626 萬 | 41.00 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 20F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4226 萬 | 47.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 14F/20F | 93.61 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 135 萬 | 3611 萬 | 42.59 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 11F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3726 萬 | 42.35 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 6F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3716 萬 | 42.23 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 13F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 3736 萬 | 42.59 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 15F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3756 萬 | 42.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 3F/20F | 105.75 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4166 萬 | 47.29 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 18F/20F | 132.26 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 330 萬 | 3921 萬 | 36.91 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 5F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 350 萬 | 3510 萬 | 32.26 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 13F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 330 萬 | 3530 萬 | 32.67 萬 |
