| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太睿吉祥 | 4房2廳2衛 | 10305 | 15F/15F | 84.81 坪 | 2 個 | 18.32 坪 | 220 萬 | 1600 萬 | 20.76 萬 |
| 太睿吉祥 | 4房2廳2衛 | 10203 | 15F/15F | 65.74 坪 | 1 個 | 9.16 坪 | 100 萬 | 1233 萬 | 20.02 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10110 | 15F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2660 萬 | 30.44 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10108 | 15F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2020 萬 | 29.77 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2085 萬 | 23.21 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2080 萬 | 24.31 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1896 萬 | 24.99 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1773 萬 | 24.25 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 15F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4866 萬 | 45.10 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 15F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 180 萬 | 3298 萬 | 35.86 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 15F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 210 萬 | 3534 萬 | 38.23 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10505 | 15F/19F | 103.74 坪 | 0 個 | 0 坪 | 0 萬 | 3950 萬 | 38.08 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 15F/19F | 131.11 坪 | 3 個 | 27.27 坪 | 300 萬 | 3982 萬 | 35.46 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 15F/19F | 114.42 坪 | 3 個 | 25.77 坪 | 290 萬 | 3688 萬 | 38.33 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 15F/19F | 123.44 坪 | 4 個 | 34.80 坪 | 340 萬 | 3740 萬 | 38.36 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10505 | 15F/22F | 105.17 坪 | 3 個 | 25.50 坪 | 405 萬 | 2950 萬 | 31.94 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 15F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4246 萬 | 44.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 15F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3756 萬 | 42.72 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 15F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 350 萬 | 3675 萬 | 33.94 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 15F/20F | 113.99 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 380 萬 | 3011 萬 | 33.30 萬 |
