| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 15F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3756 萬 | 42.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 17F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4846 萬 | 44.51 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 3F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4557 萬 | 47.96 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 5F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4528 萬 | 41.76 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10504 | 13F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 435 萬 | 2530 萬 | 25.04 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳2衛 | 10504 | 2F/17F | 97.29 坪 | 2 個 | 21.48 坪 | 240 萬 | 2118 萬 | 24.77 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10505 | 15F/19F | 103.74 坪 | 0 個 | 0 坪 | 0 萬 | 3950 萬 | 38.08 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10505 | 12F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2618 萬 | 30.51 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10505 | 2F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2455 萬 | 29.93 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10505 | 20F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 3350 萬 | 40.41 萬 |
| 富源世紀觀 | 4房2廳2衛 | 10505 | 11F/15F | 83.02 坪 | 2 個 | 19.48 坪 | 220 萬 | 1925 萬 | 26.83 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 18F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4176 萬 | 43.66 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 18F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4175 萬 | 43.65 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 4F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 3886 萬 | 40.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 16F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4800 萬 | 44.25 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 3F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4626 萬 | 48.51 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 10F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 3776 萬 | 43.08 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4556 萬 | 42.04 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3957 萬 | 41.52 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 7F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4109 萬 | 43.24 萬 |
