| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10310 | 6F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10306 | 4F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10502 | 23F/25F | 145.94 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 405 萬 | 3800 萬 | 28.39 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10109 | 21F/25F | 145.92 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3800 萬 | 29.02 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳2衛 | 10510 | 6F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3800 萬 | 43.12 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10702 | 13F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3810 萬 | 39.64 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 10F/19F | 131.17 坪 | 3 個 | 27.27 坪 | 300 萬 | 3812 萬 | 33.80 萬 |
| 富宇大宅天景 | 3房2廳2衛 | 10207 | 3F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 3818 萬 | 28.99 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 16F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3836 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10509 | 6F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3840 萬 | 43.74 萬 |
| 捷寶新世紀 | 3房2廳3衛 | 10209 | 16F/19F | 134.94 坪 | 2 個 | 17.44 坪 | 220 萬 | 3850 萬 | 30.89 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10211 | 19F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 360 萬 | 3850 萬 | 29.18 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10510 | 9F/19F | 131.11 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 330 萬 | 3860 萬 | 33.98 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10608 | 7F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3860 萬 | 43.87 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10107 | 18F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3862 萬 | 29.53 萬 |
| 富宇大宅天景 | 5房4廳2衛 | 10207 | 8F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 3866 萬 | 29.35 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10702 | 18F/19F | 123.63 坪 | 2 個 | 19.6 坪 | 290 萬 | 3868 萬 | 34.39 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 18F/20F | 132.26 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 350 萬 | 3874 萬 | 36.23 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 16F/19F | 113.36 坪 | 1 個 | 9.91 坪 | 135 萬 | 3877 萬 | 36.17 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 4F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 3886 萬 | 40.61 萬 |
