| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 11F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1778 萬 | 22.60 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1770 萬 | 21.46 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 3F/21F | 103.91 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1673 萬 | 18.62 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 6F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1660 萬 | 20.76 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 6F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1657 萬 | 19.78 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 5F/21F | 97.66 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 1630 萬 | 19.39 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 10F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2250 萬 | 25.40 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 21F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2240 萬 | 25.26 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 20F/21F | 102.55 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 2231 萬 | 26.64 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 16F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2200 萬 | 24.74 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 20F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2160 萬 | 24.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 18F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 3976 萬 | 44.68 萬 |
| 椰寶科大將 | 3房2廳2衛 | 10309 | 7F/14F | 88.09 坪 | 3 個 | 24.08 坪 | 330 萬 | 1620 萬 | 20.15 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 3F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4626 萬 | 48.51 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 20F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4226 萬 | 47.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 14F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4746 萬 | 43.62 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10507 | 7F/19F | 131.12 坪 | 3 個 | 27.27 坪 | 330 萬 | 3692 萬 | 32.37 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 18F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4959 萬 | 45.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 19F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4847 萬 | 44.62 萬 |
| 大濟首相花園 | 4房2廳2衛 | 10506 | 8F/15F | 97.92 坪 | 3 個 | 27.03 坪 | 330 萬 | 2028 萬 | 23.95 萬 |
