| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷寶新世紀 | 4房2廳3衛 | 10204 | 16F/19F | 109.78 坪 | 2 個 | 17.44 坪 | 220 萬 | 3425 萬 | 34.71 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 9F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1996 萬 | 22.04 萬 |
| 捷寶新世紀 | 4房2廳3衛 | 10212 | 16F/19F | 143.66 坪 | 0 個 | 0 坪 | 0 萬 | 4300 萬 | 29.93 萬 |
| 捷寶新世紀 | 4房2廳3衛 | 10301 | 11F/19F | 134.94 坪 | 2 個 | 17.44 坪 | 240 萬 | 4300 萬 | 34.55 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 18F/21F | 103.17 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1937 萬 | 22.33 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 10F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1920 萬 | 23.62 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 11F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1902 萬 | 23.37 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 2F/21F | 103.42 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1888 萬 | 21.57 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 7F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1877 萬 | 21.49 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 13F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 320 萬 | 3454 萬 | 31.99 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 2F/21F | 96.55 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1868 萬 | 21.70 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 3F/21F | 103.91 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1673 萬 | 18.62 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 10F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2250 萬 | 25.40 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 21F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2240 萬 | 25.26 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 20F/21F | 102.55 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 2231 萬 | 26.64 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 16F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2200 萬 | 24.74 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 4F/20F | 113.99 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 350 萬 | 2614 萬 | 28.65 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 3F/20F | 102.32 坪 | 2 個 | 23.32 坪 | 240 萬 | 2621 萬 | 30.14 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 10F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 3776 萬 | 43.08 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 9F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 250 萬 | 3646 萬 | 41.61 萬 |
