| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10106 | 11F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3750 萬 | 28.60 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 15F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3756 萬 | 42.72 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10606 | 7F/19F | 128.90 坪 | 3 個 | 25.05 坪 | 345 萬 | 3760 萬 | 32.88 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10611 | 15F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3762 萬 | 42.42 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 10F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 3776 萬 | 43.08 萬 |
| 富宇大宅天景 | 3房2廳2衛 | 10207 | 3F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 3780 萬 | 28.70 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10605 | 19F/19F | 123.50 坪 | 4 個 | 34.86 坪 | 420 萬 | 3780 萬 | 37.91 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 17F/20F | 93.61 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 155 萬 | 3781 萬 | 44.43 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10702 | 20F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3785 萬 | 42.70 萬 |
| 捷寶新世紀 | 3房2廳3衛 | 10406 | 17F/17F | 115.98 坪 | 3 個 | 26.16 坪 | 360 萬 | 3788 萬 | 38.17 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10305 | 10F/25F | 152.68 坪 | 4 個 | 33.1 坪 | 520 萬 | 3788 萬 | 27.33 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 9F/19F | 130.38 坪 | 3 個 | 26.54 坪 | 295 萬 | 3790 萬 | 33.66 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10210 | 16F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 360 萬 | 3795 萬 | 28.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 12F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 3796 萬 | 42.59 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 16F/20F | 132.26 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 360 萬 | 3799 萬 | 35.35 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10401 | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 | |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10310 | 6F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10306 | 4F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 17F/19F | 115.84 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 320 萬 | 3800 萬 | 39.28 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10401 | - | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
