| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤山時代之上 | 6房2廳4衛 | 10504 | 4F/14F | 112.60 坪 | 2 個 | 21.05 坪 | 240 萬 | 2424 萬 | 23.86 萬 |
| 坤山藏馥 | 4房2廳2衛 | 10504 | 9F/12F | 75.47 坪 | 2 個 | 21.06 坪 | 220 萬 | 1510 萬 | 23.71 萬 |
| 坤山藏馥 | 4房2廳2衛 | 10504 | 7F/12F | 83.59 坪 | 2 個 | 20.86 坪 | 220 萬 | 1600 萬 | 22.00 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10504 | 6F/19F | 123.93 坪 | 4 個 | 35.52 坪 | 305 萬 | 3235 萬 | 33.14 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10504 | 10F/19F | 114.51 坪 | 3 個 | 25.77 坪 | 340 萬 | 3700 萬 | 37.86 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10504 | 3F/19F | 115.75 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 260 萬 | 3118 萬 | 32.29 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10504 | 13F/19F | 106.76 坪 | 2 個 | 18.20 坪 | 220 萬 | 3330 萬 | 35.12 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10504 | 14F/19F | 115.67 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 270 萬 | 3417 萬 | 35.59 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 5F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3626 萬 | 41.00 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 20F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4226 萬 | 47.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 9F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4638 萬 | 42.95 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 10F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4739 萬 | 44.14 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 4F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 275 萬 | 3981 萬 | 41.85 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 14F/20F | 93.61 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 135 萬 | 3611 萬 | 42.59 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 4F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4486 萬 | 41.64 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 7F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 295 萬 | 4601 萬 | 42.53 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 14F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4746 萬 | 43.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 17F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4326 萬 | 45.01 萬 |
| 太睿一格 | 2房2廳1衛 | 10504 | 4F/10F | 37.85 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 110 萬 | 830 萬 | 26.01 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 15F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4246 萬 | 44.56 萬 |
