| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 11F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3690 萬 | 39.22 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10507 | 7F/19F | 131.12 坪 | 3 個 | 27.27 坪 | 330 萬 | 3692 萬 | 32.37 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10607 | 8F/19F | 121.65 坪 | 2 個 | 18.16 坪 | 220 萬 | 3698 萬 | 33.61 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10504 | 10F/19F | 114.51 坪 | 3 個 | 25.77 坪 | 340 萬 | 3700 萬 | 37.86 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10506 | 22F/24F | 150.03 坪 | 4 個 | 36.08 坪 | 600 萬 | 3700 萬 | 27.20 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10608 | 19F/19F | 115.10 坪 | 3 個 | 26.51 坪 | 355 萬 | 3705 萬 | 37.81 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 5F/20F | 144.6 坪 | 4 個 | 46.64 坪 | 480 萬 | 3706 萬 | 32.93 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10612 | 10F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3708 萬 | 42.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 6F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3716 萬 | 42.23 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10601 | 6F/19F | 129.25 坪 | 3 個 | 25.76 坪 | 290 萬 | 3718 萬 | 33.12 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 11F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3726 萬 | 42.35 萬 |
| 4房2廳34衛 | 10212 | 6F/20F | 144.6 坪 | 4 個 | 46.64 坪 | 520 萬 | 3735 萬 | 32.82 萬 | |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 13F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 3736 萬 | 42.59 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 5F/19F | 142.21 坪 | 4 個 | 38.28 坪 | 380 萬 | 3740 萬 | 32.33 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 15F/19F | 123.44 坪 | 4 個 | 34.80 坪 | 340 萬 | 3740 萬 | 38.36 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10107 | 18F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3746 萬 | 28.56 萬 |
| 惠宇上澄 | 8房4廳4衛 | 10208 | 13,14F/21F | 171.00 坪 | 4 個 | 42.90 坪 | 440 萬 | 3750 萬 | 25.84 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 10F/20F | 115.58 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 390 萬 | 3750 萬 | 38.87 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 10F/20F | 115.58 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 390 萬 | 3750 萬 | 38.87 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10311 | 9F/25F | 145.92 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 390 萬 | 3750 萬 | 28.10 萬 |
