| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10508 | 12F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 315 萬 | 2850 萬 | 21.20 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10507 | 23F/25F | 145.94 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 315 萬 | 3150 萬 | 23.70 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 12F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 3796 萬 | 42.59 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 12F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4736 萬 | 43.62 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 17F/19F | 115.84 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 320 萬 | 3800 萬 | 39.28 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 16F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4800 萬 | 44.25 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 12F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4088 萬 | 42.55 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 13F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4736 萬 | 43.62 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 13F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 320 萬 | 3454 萬 | 31.99 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 3F/20F | 113.99 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 320 萬 | 2674 萬 | 29.79 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10309 | 19F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 320 萬 | 2500 萬 | 26.06 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 17F/19F | 115.16 坪 | 3 個 | 26.49 坪 | 325 萬 | 3425 萬 | 34.96 萬 |
| 大硯二十二間堂 | 4房2廳2衛 | 10303 | 10F/10F | 110.49 坪 | 3 個 | 27.78 坪 | 330 萬 | 2190 萬 | 22.48 萬 |
| 太睿觀 | 3房2廳2衛 | 10301 | 8F/14F | 81.26 坪 | 3 個 | 30.61 坪 | 330 萬 | 1280 萬 | 18.76 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳3衛 | 10211 | 11F/18F | 108.22 坪 | 3 個 | 30.00 坪 | 330 萬 | 2680 萬 | 30.04 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 19F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2135 萬 | 23.88 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 21F/21F | 103.17 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2126 萬 | 25.16 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 14F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 2118 萬 | 23.66 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 21F/21F | 98.28 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 2105 萬 | 26.46 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 12F/21F | 104.77 坪 | 3 個 | 32.80 坪 | 330 萬 | 2104 萬 | 24.65 萬 |
