| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10503 | 21F/24F | 101.26 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 360 萬 | 2450 萬 | 28.17 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10503 | 15F/24F | 101.7 坪 | 2 個 | 18.04 坪 | 240 萬 | 2450 萬 | 26.42 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10503 | 21F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 390 萬 | 5100 萬 | 35.76 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10503 | 13F/17F | 126.11 坪 | 3 個 | 32.94 坪 | 360 萬 | 2970 萬 | 28.01 萬 |
| 美地千江月 | 3房2廳2衛 | 10504 | 3F/12F | 82.77 坪 | 2 個 | 17.08 坪 | 220 萬 | 1700 萬 | 22.53 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10504 | 3F/14F | 46.50 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 930 萬 | 21.83 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10504 | 8F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.24 坪 | 360 萬 | 2310 萬 | 25.81 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 19F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3976 萬 | 44.92 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 16F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4136 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 16F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4136 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 9F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 250 萬 | 3646 萬 | 41.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 12F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 3796 萬 | 42.59 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 11F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4686 萬 | 43.42 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 12F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4736 萬 | 43.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 16F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3836 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 17F/20F | 93.61 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 155 萬 | 3781 萬 | 44.43 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 9F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 4106 萬 | 43.43 萬 |
| 椰寶科大頌 | 3房2廳2衛 | 10504 | 11F/13F | 74.46 坪 | 2 個 | 20.24 坪 | 220 萬 | 1380 萬 | 21.39 萬 |
| 太睿一格 | 2房1廳1衛 | 10504 | 6F/10F | 37.85 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 110 萬 | 822 萬 | 25.72 萬 |
| 太睿觀 | 3房2廳2衛 | 10504 | 6F/14F | 58.16 坪 | 2 個 | 20.40 坪 | 220 萬 | 1100 萬 | 23.31 萬 |
