| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2080 萬 | 24.31 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 13F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2060 萬 | 22.88 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 19F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2047 萬 | 23.85 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 7F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.24 坪 | 330 萬 | 2016 萬 | 22.32 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2004 萬 | 23.26 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 19F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1999 萬 | 24.87 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 9F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1996 萬 | 22.04 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 106.17 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 2366 萬 | 26.94 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 18F/21F | 103.17 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1937 萬 | 22.33 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 13F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1919 萬 | 23.68 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 14F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1900 萬 | 23.40 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 2F/21F | 103.42 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1888 萬 | 21.57 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 17F/21F | 97.66 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 1885 萬 | 23.19 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 7F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1877 萬 | 21.49 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1840 萬 | 23.57 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 5F/21F | 102.55 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 1800 萬 | 20.43 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 10F/21F | 95.25 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1787 萬 | 22.75 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 11F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1778 萬 | 22.60 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1770 萬 | 21.46 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 3F/21F | 103.91 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1673 萬 | 18.62 萬 |
