| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10411 | 7F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 3615 萬 | 38.59 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10411 | 7F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 3615 萬 | 38.59 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10705 | 2F/20F | 108.23 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 3623 萬 | 38.98 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 5F/19F | 122.03 坪 | 2 個 | 18.22 坪 | 240 萬 | 3626 萬 | 32.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 5F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3626 萬 | 41.00 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10601 | 20F/22F | 117.17 坪 | 3 個 | 25.50 坪 | 390 萬 | 3628 萬 | 35.32 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10704 | 2F/20F | 108.23 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3632 萬 | 39.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 9F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 250 萬 | 3646 萬 | 41.61 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 14F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 330 萬 | 3651 萬 | 33.90 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 7F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3658 萬 | 41.15 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10605 | 18F/19F | 114.59 坪 | 3 個 | 25.78 坪 | 350 萬 | 3658 萬 | 37.25 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10606 | 18F/19F | 114.93 坪 | 3 個 | 26.51 坪 | 355 萬 | 3670 萬 | 37.49 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 15F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 350 萬 | 3675 萬 | 33.94 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 8F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3676 萬 | 41.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10706 | 19F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3678 萬 | 41.27 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10212 | 17F/25F | 135.13 坪 | 2 個 | 15.54 坪 | 240 萬 | 3680 萬 | 28.76 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10109 | 21F/25F | 145.92 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3680 萬 | 28.01 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10609 | 8F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3684 萬 | 41.83 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 15F/19F | 114.42 坪 | 3 個 | 25.77 坪 | 290 萬 | 3688 萬 | 38.33 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 11F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3690 萬 | 39.22 萬 |
