| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10410 | 17F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.24 坪 | 240 萬 | 2180 萬 | 26.97 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10503 | 12F/21F | 104.77 坪 | 3 個 | 32.84 坪 | 360 萬 | 2220 萬 | 25.86 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10504 | 8F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.24 坪 | 360 萬 | 2310 萬 | 25.81 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳3衛 | 10208 | 2F/18F | 102.34 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 200 萬 | 2600 萬 | 28.12 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳3衛 | 10211 | 11F/18F | 108.22 坪 | 3 個 | 30.00 坪 | 330 萬 | 2680 萬 | 30.04 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳3衛 | 10407 | 5F/18F | 103.81 坪 | 2 個 | 18.50 坪 | 240 萬 | 2800 萬 | 30.01 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10511 | 11F/19F | 131.11 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 330 萬 | 3900 萬 | 34.37 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 101012 | 4F/17F | 108.36 坪 | 2 個 | 21.48 坪 | 160 萬 | 2068 萬 | 21.96 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10512 | 4F/19F | 122.09 坪 | 2 個 | 18.16 坪 | 220 萬 | 3560 萬 | 32.14 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10601 | 6F/19F | 129.25 坪 | 3 個 | 25.76 坪 | 290 萬 | 3718 萬 | 33.12 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10509 | 6F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3840 萬 | 43.74 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10506 | 4F/24F | 108.55 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 450 萬 | 2335 萬 | 23.13 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10506 | 10F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 360 萬 | 2438 萬 | 24.84 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10602 | 7F/24F | 119.73 坪 | 4 個 | 36.08 坪 | 510 萬 | 2530 萬 | 24.15 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10601 | 6F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 420 萬 | 2480 萬 | 24.62 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10509 | 8F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 400 萬 | 2382 萬 | 23.69 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10508 | 11F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 390 萬 | 2480 萬 | 24.98 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10603 | 10F/19F | 130.73 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 390 萬 | 3900 萬 | 33.92 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10602 | 10F/19F | 115.59 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 380 萬 | 3388 萬 | 34.05 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10604 | 3F/24F | 108.55 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 390 萬 | 2450 萬 | 25.28 萬 |
