| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10702 | 13F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3810 萬 | 39.64 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10702 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4138 萬 | 37.91 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10707 | 14F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3500 萬 | 39.21 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10504 | 6F/19F | 123.93 坪 | 4 個 | 35.52 坪 | 305 萬 | 3235 萬 | 33.14 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 5F/19F | 124.10 坪 | 4 個 | 35.52 坪 | 305 萬 | 3213 萬 | 32.83 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 19F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3976 萬 | 44.92 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 16F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4136 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 16F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4136 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 16F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3836 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 18F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4176 萬 | 43.66 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 18F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4175 萬 | 43.65 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 3F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4557 萬 | 47.96 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10508 | 3F/20F | 105.75 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4210 萬 | 47.71 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 20F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4336 萬 | 45.47 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 12F/20F | 113.99 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 310 萬 | 2674 萬 | 29.92 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10501 | 16F/25F | 137.15 坪 | 2 個 | 17.56 坪 | 310 萬 | 3228 萬 | 24.40 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10512 | 18F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4086 萬 | 46.27 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10605 | 22F/22F | 108.85 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 310 萬 | 3358 萬 | 33.18 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10706 | 19F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3678 萬 | 41.27 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10508 | 12F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 315 萬 | 2850 萬 | 21.20 萬 |
