| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10405 | 13F/24F | 101.7 坪 | 2 個 | 18.04 坪 | 270 萬 | 2420 萬 | 25.70 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 13F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4800 萬 | 33.11 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 13F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4800 萬 | 33.11 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 13F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4528 萬 | 34.38 萬 |
| 富宇大宅天景 | 5房4廳2衛 | 10207 | 13F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4388 萬 | 33.32 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10503 | 13F/17F | 126.11 坪 | 3 個 | 32.94 坪 | 360 萬 | 2970 萬 | 28.01 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10208 | 13F/17F | 97.77 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 200 萬 | 2130 萬 | 25.46 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10206 | 13F/17F | 97.77 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 200 萬 | 2120 萬 | 25.33 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10507 | 13F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 2841 萬 | 21.00 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10509 | 13F/25F | 144.92 坪 | 3 個 | 25.33 坪 | 350 萬 | 2830 萬 | 20.74 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 3房2廳2衛 | 10505 | 13F/14F | 71.96 坪 | 2 個 | 19.43 坪 | 240 萬 | 1650 萬 | 26.84 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10511 | 13F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.86 坪 | 360 萬 | 2088 萬 | 25.78 萬 |
| 大硯四十八章 | 5房2廳3衛 | 10611 | 13F/13F | 73.26 坪 | 1 個 | 7.69 坪 | 110 萬 | 2388 萬 | 34.74 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10702 | 13F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3810 萬 | 39.64 萬 |
| 富源翰林苑 | 4房2廳2衛 | 10301 | 14F/14F | 62.99 坪 | 1 個 | 9.50 坪 | 110 萬 | 1200 萬 | 20.38 萬 |
| 富源翰林苑 | 3房2廳2衛 | 10211 | 14F/14F | 53.22 坪 | 1 個 | 9.08 坪 | 100 萬 | 1166 萬 | 24.15 萬 |
| 太睿吉祥 | 4房2廳2衛 | 10306 | 14F/15F | 84.82 坪 | 2 個 | 18.33 坪 | 220 萬 | 1770 萬 | 23.31 萬 |
| 太睿集 | 2房2廳2衛 | 10409 | 14F/14F | 51.57 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 1150 萬 | 24.39 萬 |
| 太睿觀 | 4房2廳2衛 | 10310 | 14F/14F | 71.06 坪 | 2 個 | 20.41 坪 | 220 萬 | 1340 萬 | 22.11 萬 |
| 太睿觀 | 4房2廳2衛 | 10302 | 14F/14F | 71.06 坪 | 2 個 | 20.41 坪 | 220 萬 | 1380 萬 | 22.90 萬 |
