| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 15F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 210 萬 | 3534 萬 | 38.23 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10310 | 9F/25F | 145.92 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 390 萬 | 3546 萬 | 26.39 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10205 | 17F/25F | 144.92 坪 | 3 個 | 25.33 坪 | 360 萬 | 3548 萬 | 26.66 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10010 | 2F/25F | 152.4 坪 | 4 個 | 35.12 坪 | 440 萬 | 3550 萬 | 26.52 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 17F/20F | 116.30 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 270 萬 | 3552 萬 | 37.65 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 17F/20F | 116.3 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 270 萬 | 3552 萬 | 37.65 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 12F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 360 萬 | 3560 萬 | 32.67 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10306 | 6F/25F | 145.92 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 390 萬 | 3560 萬 | 26.51 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10512 | 4F/19F | 122.09 坪 | 2 個 | 18.16 坪 | 220 萬 | 3560 萬 | 32.14 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10609 | 16F/19F | 116.07 坪 | 3 個 | 27.39 坪 | 360 萬 | 3568 萬 | 36.18 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 6F/19F | 122.09 坪 | 2 個 | 18.24 坪 | 200 萬 | 3570 萬 | 32.45 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 14F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 330 萬 | 3585 萬 | 33.23 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 4F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3589 萬 | 40.55 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10608 | 3F/19F | 122.03 坪 | 2 個 | 18.16 坪 | 220 萬 | 3598 萬 | 32.52 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 11F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3600 萬 | 38.18 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 11F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3600 萬 | 38.18 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10607 | 4F/19F | 120.91 坪 | 2 個 | 17.43 坪 | 215 萬 | 3600 萬 | 32.71 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10611 | 12F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3600 萬 | 40.44 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10702 | 17F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3600 萬 | 40.68 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 14F/20F | 93.61 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 135 萬 | 3611 萬 | 42.59 萬 |
