| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 5F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4528 萬 | 41.76 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 17F/20F | 132.26 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 300 萬 | 2977 萬 | 27.52 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10503 | 13F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3100 萬 | 45.17 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10403 | 18F/20F | 113.33 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5000 萬 | 50.05 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10403 | 18F/20F | 113.33 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5000 萬 | 50.05 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10401 | - | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10310 | 6F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10308 | 6F/17F | 81.44 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 2900 萬 | 41.92 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10306 | 4F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 4房1廳3衛 | 10304 | 3F/20F | 132.02 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5432 萬 | 45.58 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10301 | 12F/17F | 81.44 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3100 萬 | 45.15 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10210 | 3F/20F | 132.02 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 4980 萬 | 41.56 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10209 | 17F/17F | 75.12 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 2800 萬 | 44.88 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10210 | 24F/24F | 141.01 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 300 萬 | 3389 萬 | 27.11 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10607 | 2F/19F | 132.08 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 300 萬 | 3998 萬 | 35.27 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10611 | 12F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3600 萬 | 40.44 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10611 | 15F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3762 萬 | 42.42 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10702 | 20F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3785 萬 | 42.70 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10704 | 2F/20F | 108.23 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3632 萬 | 39.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10703 | 11F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4500 萬 | 41.49 萬 |
