| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富源大靜隱 | 4房2廳3衛 | 10310 | 15F/15F | 91.29 坪 | 2 個 | 19.00 坪 | 220 萬 | 1800 萬 | 21.86 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10604 | 6F/24F | 119.73 坪 | 4 個 | 36.08 坪 | 560 萬 | 2550 萬 | 23.79 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10608 | 7F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3860 萬 | 43.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10612 | 10F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3708 萬 | 42.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10611 | 12F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3600 萬 | 40.44 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10611 | 15F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3762 萬 | 42.42 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10611 | 5F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 230 萬 | 3270 萬 | 37.25 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10702 | 20F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3785 萬 | 42.70 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10706 | 19F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 3678 萬 | 41.27 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10704 | 2F/20F | 108.23 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3632 萬 | 39.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10702 | 17F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3600 萬 | 40.68 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10707 | 14F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3500 萬 | 39.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10705 | 2F/20F | 108.23 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 3623 萬 | 38.98 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10711 | 16F/19F | 105.85 坪 | 2 個 | 17.57 坪 | 240 萬 | 3510 萬 | 37.04 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10512 | 18F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4086 萬 | 46.27 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 101012 | 8F/17F | 108.85 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 160 萬 | 2201 萬 | 23.49 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 101012 | 15F/17F | 108.85 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 160 萬 | 2306 萬 | 24.70 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 101012 | 11F/17F | 119.83 坪 | 3 個 | 32.94 坪 | 160 萬 | 2289 萬 | 24.50 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 21F/21F | 103.17 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2126 萬 | 25.16 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 19F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2135 萬 | 23.88 萬 |
