| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 11F/19F | 115.16 坪 | 3 個 | 26.49 坪 | 295 萬 | 3345 萬 | 34.40 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 17F/19F | 115.16 坪 | 3 個 | 26.49 坪 | 325 萬 | 3425 萬 | 34.96 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 11F/19F | 115.10 坪 | 3 個 | 26.49 坪 | 295 萬 | 3356 萬 | 34.54 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 14F/19F | 115.33 坪 | 3 個 | 26.49 坪 | 285 萬 | 3430 萬 | 35.40 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 8F/19F | 114.85 坪 | 3 個 | 26.49 坪 | 285 萬 | 3266 萬 | 33.74 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10702 | 19F/19F | 130.24 坪 | 3 個 | 26.51 坪 | 355 萬 | 3996 萬 | 35.10 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10509 | 8F/19F | 115.25 坪 | 3 個 | 26.51 坪 | 265 萬 | 3238 萬 | 33.50 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10606 | 18F/19F | 114.93 坪 | 3 個 | 26.51 坪 | 355 萬 | 3670 萬 | 37.49 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10608 | 19F/19F | 115.10 坪 | 3 個 | 26.51 坪 | 355 萬 | 3705 萬 | 37.81 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 9F/19F | 130.38 坪 | 3 個 | 26.54 坪 | 295 萬 | 3790 萬 | 33.66 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳2衛 | 10601 | 5F/24F | 109.89 坪 | 3 個 | 27.03 坪 | 390 萬 | 2418 萬 | 24.48 萬 |
| 大濟首相花園 | 4房2廳2衛 | 10506 | 8F/15F | 97.92 坪 | 3 個 | 27.03 坪 | 330 萬 | 2028 萬 | 23.95 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10604 | 7F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 540 萬 | 2550 萬 | 24.03 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10604 | 3F/24F | 108.55 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 390 萬 | 2450 萬 | 25.28 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10508 | 11F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 390 萬 | 2480 萬 | 24.98 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10509 | 8F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 400 萬 | 2382 萬 | 23.69 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10505 | 10F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 450 萬 | 2458 萬 | 24.00 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10601 | 6F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 420 萬 | 2480 萬 | 24.62 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10506 | 10F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 360 萬 | 2438 萬 | 24.84 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10506 | 4F/24F | 108.55 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 450 萬 | 2335 萬 | 23.13 萬 |
