| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10502 | 13F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 240 萬 | 1230 萬 | 24.45 萬 |
| 4房2廳2衛 | 10409 | 13F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1920 萬 | 28.26 萬 | |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10401 | 13F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 290 萬 | 1680 萬 | 27.39 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10307 | 13F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1260 萬 | 25.36 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10212 | 13F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 270 萬 | 1250 萬 | 24.20 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10409 | 13F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1920 萬 | 28.26 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10405 | 13F/14F | 98.98 坪 | 3 個 | 19.73 坪 | 250 萬 | 2060 萬 | 22.84 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10404 | 13F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 220 萬 | 2025 萬 | 23.19 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10303 | 13F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 250 萬 | 1900 萬 | 25.44 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 13F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1645 萬 | 21.30 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 13F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4736 萬 | 43.62 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 13F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 330 萬 | 3530 萬 | 32.67 萬 |
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 13F/20F | 132.94 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 320 萬 | 3454 萬 | 31.99 萬 |
| 太子中央公園 | 3房2廳2衛 | 10212 | 13F/20F | 90.3 坪 | 2 個 | 23.32 坪 | 260 萬 | 2310 萬 | 30.61 萬 |
| 太子中央公園 | 3房2廳2衛 | 10212 | 13F/20F | 90.3 坪 | 2 個 | 23.32 坪 | 210 萬 | 2232 萬 | 30.19 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10503 | 13F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3100 萬 | 45.17 萬 |
| 捷寶新世紀 | 4房2廳4衛 | 10412 | 13F/19F | 136.92 坪 | 3 個 | 26.16 坪 | 360 萬 | 4300 萬 | 35.57 萬 |
| 捷寶新世紀 | 4房2廳4衛 | 10410 | 13F/19F | 143.66 坪 | 3 個 | 26.16 坪 | 360 萬 | 3988 萬 | 30.88 萬 |
| 捷寶新世紀 | 4房2廳4衛 | 10312 | 13F/19F | 143.66 坪 | 3 個 | 26.16 坪 | 360 萬 | 4800 萬 | 37.79 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10504 | 13F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 435 萬 | 2530 萬 | 25.04 萬 |
