| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10307 | 12F/17F | 108.85 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 240 萬 | 2720 萬 | 28.54 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 13F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2060 萬 | 22.88 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 22F/25F | 150.84 坪 | 2 個 | 19.14 坪 | 萬 | 4640 萬 | 35.23 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10503 | 21F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 390 萬 | 5100 萬 | 35.76 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 19F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2047 萬 | 23.85 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 11F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 2038 萬 | 24.06 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 24F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4888 萬 | 37.11 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 20F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4712 萬 | 35.78 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳3衛 | 10602 | 6F/12F | 93.12 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 240 萬 | 2320 萬 | 28.45 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10604 | 7F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 540 萬 | 2550 萬 | 24.03 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10605 | 18F/19F | 114.59 坪 | 3 個 | 25.78 坪 | 350 萬 | 3658 萬 | 37.25 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10606 | 9F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3890 萬 | 44.36 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10607 | 8F/19F | 121.65 坪 | 2 個 | 18.16 坪 | 220 萬 | 3698 萬 | 33.61 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳3衛 | 10207 | 2F/12F | 93.12 坪 | 2 個 | 20 坪 | 190 萬 | 2580 萬 | 32.69 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10608 | 3F/19F | 122.03 坪 | 2 個 | 18.16 坪 | 220 萬 | 3598 萬 | 32.52 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10608 | 2F/19F | 121.73 坪 | 2 個 | 18.16 坪 | 220 萬 | 3480 萬 | 31.48 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10607 | 2F/19F | 132.08 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 300 萬 | 3998 萬 | 35.27 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10609 | 8F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3684 萬 | 41.83 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10606 | 18F/21F | 103.17 坪 | 3 個 | 31.24 坪 | 360 萬 | 2280 萬 | 26.69 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10605 | 7F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.86 坪 | 360 萬 | 2100 萬 | 24.19 萬 |
