| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 15F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4866 萬 | 45.10 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10503 | 13F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3100 萬 | 45.17 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10403 | 18F/20F | 113.33 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5000 萬 | 50.05 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10403 | 18F/20F | 113.33 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5000 萬 | 50.05 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10401 | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 | |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10310 | 6F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10308 | 6F/17F | 81.44 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 2900 萬 | 41.92 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10306 | 4F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 4房1廳3衛 | 10304 | 3F/20F | 132.02 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5432 萬 | 45.58 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10301 | 12F/17F | 81.44 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3100 萬 | 45.15 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10210 | 3F/20F | 132.02 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 4980 萬 | 41.56 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10209 | 17F/17F | 75.12 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 2800 萬 | 44.88 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 10F/19F | 131.17 坪 | 3 個 | 27.27 坪 | 300 萬 | 3812 萬 | 33.80 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 12F/19F | 115.67 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 300 萬 | 3385 萬 | 34.89 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 15F/19F | 131.11 坪 | 3 個 | 27.27 坪 | 300 萬 | 3982 萬 | 35.46 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4556 萬 | 42.04 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 20F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4326 萬 | 45.47 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 2F/20F | 125.29 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 5006 萬 | 46.46 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 3F/20F | 105.75 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4166 萬 | 47.29 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 15F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4246 萬 | 44.56 萬 |
