| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 8F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4716 萬 | 43.72 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 15F/19F | 114.42 坪 | 3 個 | 25.77 坪 | 290 萬 | 3688 萬 | 38.33 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 4F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 3886 萬 | 40.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 9F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4638 萬 | 42.95 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 14F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4086 萬 | 42.87 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10408 | 12F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 290 萬 | 1620 萬 | 26.21 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10401 | 13F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 290 萬 | 1680 萬 | 27.39 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10211 | 20F/24F | 103.83 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 290 萬 | 2350 萬 | 26.83 萬 |
| 富宇泰和 | 3房1廳2衛 | 10509 | 3F/13F | 60.88 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 290 萬 | 1168 萬 | 21.66 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10508 | 5F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 290 萬 | 1105 萬 | 20.13 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10601 | 6F/19F | 129.25 坪 | 3 個 | 25.76 坪 | 290 萬 | 3718 萬 | 33.12 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10702 | 18F/19F | 123.63 坪 | 2 個 | 19.6 坪 | 290 萬 | 3868 萬 | 34.39 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10709 | 16F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4200 萬 | 38.62 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 9F/19F | 130.38 坪 | 3 個 | 26.54 坪 | 295 萬 | 3790 萬 | 33.66 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 11F/19F | 115.16 坪 | 3 個 | 26.49 坪 | 295 萬 | 3345 萬 | 34.40 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 11F/19F | 115.10 坪 | 3 個 | 26.49 坪 | 295 萬 | 3356 萬 | 34.54 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 7F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 295 萬 | 4601 萬 | 42.53 萬 |
| 坤山時代之上 | 5房2廳2衛 | 10107 | 8F/14F | 122.45 坪 | 3 個 | 30.81 坪 | 300 萬 | 2688 萬 | 26.06 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳2衛 | 10108 | 3F/18F | 110.80 坪 | 3 個 | 25.50 坪 | 300 萬 | 2376 萬 | 24.34 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10503 | 7F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3658 萬 | 41.15 萬 |
