| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷寶新世紀 | 3房3廳4衛 | 10310 | 14F/19F | 143.66 坪 | 3 個 | 26.16 坪 | 360 萬 | 4800 萬 | 37.79 萬 |
| 捷寶新世紀 | 4房2廳4衛 | 10312 | 13F/19F | 143.66 坪 | 3 個 | 26.16 坪 | 360 萬 | 4800 萬 | 37.79 萬 |
| 捷寶新世紀 | 3房2廳3衛 | 10406 | 17F/17F | 115.98 坪 | 3 個 | 26.16 坪 | 360 萬 | 3788 萬 | 38.17 萬 |
| 捷寶新世紀 | 4房2廳4衛 | 10410 | 13F/19F | 143.66 坪 | 3 個 | 26.16 坪 | 360 萬 | 3988 萬 | 30.88 萬 |
| 捷寶新世紀 | 3房2廳4衛 | 10412 | 9F/19F | 142.73 坪 | 3 個 | 26.16 坪 | 360 萬 | 2980 萬 | 22.48 萬 |
| 捷寶新世紀 | 4房2廳4衛 | 10412 | 13F/19F | 136.92 坪 | 3 個 | 26.16 坪 | 360 萬 | 4300 萬 | 35.57 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10505 | 2F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2455 萬 | 29.93 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10409 | 5F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2043 萬 | 24.36 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 6F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2325 萬 | 28.18 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10408 | 3F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2000 萬 | 23.78 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10408 | 18F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2550 萬 | 31.22 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 10F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2074 萬 | 24.78 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 7F/10F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2009 萬 | 23.91 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 9F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2301 萬 | 27.85 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 10F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2000 萬 | 23.78 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 4F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 1800 萬 | 21.08 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 5F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 1840 萬 | 21.62 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10107 | 18F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3862 萬 | 29.53 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10106 | 11F/25F | 145.93 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3750 萬 | 28.60 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10104 | 7F/25F | 145.92 坪 | 3 個 | 26.34 坪 | 330 萬 | 3500 萬 | 26.51 萬 |
