| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 4F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3589 萬 | 40.55 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 8F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4086 萬 | 42.98 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10210 | 16F/20F | 105.98 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3980 萬 | 42.74 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 11F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 2750 萬 | 39.85 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 11F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3690 萬 | 39.22 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 11F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3600 萬 | 38.18 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳2衛 | 10510 | 6F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3800 萬 | 43.12 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10603 | 16F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 280 萬 | 2688 萬 | 31.14 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10608 | 7F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3860 萬 | 43.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房1廳2衛 | 10702 | 6F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3998 萬 | 36.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10702 | 17F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3600 萬 | 40.68 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 4100 萬 | 43.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3900 萬 | 40.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 4100 萬 | 43.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3900 萬 | 40.87 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 8F/19F | 114.85 坪 | 3 個 | 26.49 坪 | 285 萬 | 3266 萬 | 33.74 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 14F/19F | 115.33 坪 | 3 個 | 26.49 坪 | 285 萬 | 3430 萬 | 35.40 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 11F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4686 萬 | 43.42 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4236 萬 | 44.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 9F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4136 萬 | 43.43 萬 |
