| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椰寶科大頌 | 4房2廳2衛 | 10401 | 6F/13F | 73.23 坪 | 2 個 | 19.03 坪 | 220 萬 | 1438 萬 | 22.47 萬 |
| 椰林科大賀 | 4房2廳2衛 | 10307 | 6F/13F | 81.91 坪 | 2 個 | 16.81 坪 | 220 萬 | 1442 萬 | 18.77 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳2衛 | 10312 | 5F/12F | 92.15 坪 | 2 個 | 20 坪 | 240 萬 | 2188 萬 | 27.00 萬 |
| 椰林科大賀 | 4房2廳2衛 | 10310 | 11F/13F | 72.96 坪 | 2 個 | 16.80 坪 | 220 萬 | 1300 萬 | 19.23 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 9F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4300 萬 | 32.65 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 4F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3589 萬 | 40.55 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10201 | 16.17F/17F | 140.39 坪 | 2 個 | 21 坪 | 180 萬 | 3020 萬 | 23.79 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10208 | 19F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 390 萬 | 4658 萬 | 32.40 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 5F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 2036 萬 | 24.03 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10209 | 17F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 390 萬 | 4280 萬 | 29.53 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 101012 | 12F/17F | 107.89 坪 | 2 個 | 21 坪 | 160 萬 | 2235 萬 | 23.88 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 14F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4460 萬 | 33.86 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 21F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4800 萬 | 36.44 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10210 | 18F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 390 萬 | 4818 萬 | 33.62 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10201 | 5F/17F | 108.85 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 180 萬 | 2156 萬 | 22.74 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10209 | 2F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 390 萬 | 4900 萬 | 34.24 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10208 | 13F/17F | 97.77 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 200 萬 | 2130 萬 | 25.46 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10205 | 14F/17F | 97.77 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 200 萬 | 2066 萬 | 24.61 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10206 | 13F/17F | 97.77 坪 | 2 個 | 21.96 坪 | 200 萬 | 2120 萬 | 25.33 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 15F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4438 萬 | 33.70 萬 |
