| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10606 | 9F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3890 萬 | 44.36 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10608 | 14F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2888 萬 | 33.94 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10609 | 8F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4608 萬 | 42.85 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10609 | 8F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3684 萬 | 41.83 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10612 | 4F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4530 萬 | 42.08 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10612 | 10F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3708 萬 | 42.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10704 | 10F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4280 萬 | 39.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 4F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 275 萬 | 3981 萬 | 41.85 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4069 萬 | 42.79 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 12F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4076 萬 | 42.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 7F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4075 萬 | 42.86 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10210 | 16F/20F | 105.98 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3980 萬 | 42.74 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 11F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 2750 萬 | 39.85 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 11F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3690 萬 | 39.22 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 11F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 3600 萬 | 38.18 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 2F/19F | 116.19 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 280 萬 | 3206 萬 | 32.89 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3957 萬 | 41.52 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 7F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4109 萬 | 43.24 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 5F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3626 萬 | 41.00 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3936 萬 | 41.29 萬 |
