| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10405 | 12F/14F | 46.50 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 980 萬 | 23.16 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10205 | 12F/14F | 60.51 坪 | 2 個 | 17.86 坪 | 190 萬 | 1115 萬 | 21.69 萬 |
| 太睿觀 | 4房2廳2衛 | 10310 | 12F/14F | 71.06 坪 | 2 個 | 20.41 坪 | 220 萬 | 1300 萬 | 21.32 萬 |
| 太睿觀 | 4房2廳2衛 | 10304 | 12F/14F | 71.06 坪 | 2 個 | 20.41 坪 | 220 萬 | 1360 萬 | 22.51 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10203 | 12F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2688 萬 | 31.60 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 12F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1770 萬 | 25.61 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10503 | 12F/21F | 104.77 坪 | 3 個 | 32.84 坪 | 360 萬 | 2220 萬 | 25.86 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 12F/21F | 104.77 坪 | 3 個 | 32.80 坪 | 330 萬 | 2104 萬 | 24.65 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 12F/21F | 109.30 坪 | 3 個 | 33.70 坪 | 330 萬 | 2103 萬 | 23.45 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 12F/21F | 84.02 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1690 萬 | 22.96 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10207 | 12F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1836 萬 | 24.09 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 12F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 3796 萬 | 42.59 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 12F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4736 萬 | 43.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 12F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4076 萬 | 42.87 萬 |
| 椰寶科大將 | 3房2廳2衛 | 10304 | 12F/14F | 55.66 坪 | 1 個 | 8.65 坪 | 110 萬 | 1228 萬 | 23.78 萬 |
| 椰林科大賀 | 3房2廳2衛 | 10411 | 12F/13F | 62.91 坪 | 2 個 | 16.80 坪 | 220 萬 | 1220 萬 | 21.69 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10301 | 12F/17F | 81.44 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3100 萬 | 45.15 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 12F/19F | 122.20 坪 | 2 個 | 18.24 坪 | 220 萬 | 3998 萬 | 36.34 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 12F/19F | 106.99 坪 | 2 個 | 18.20 坪 | 220 萬 | 3297 萬 | 34.65 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 12F/19F | 115.67 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 300 萬 | 3385 萬 | 34.89 萬 |
