| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 10F/19F | 115.59 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 270 萬 | 3298 萬 | 34.27 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 10F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4739 萬 | 44.14 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 4F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4486 萬 | 41.64 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10506 | 4F/19F | 114.51 坪 | 3 個 | 25.77 坪 | 270 萬 | 3133 萬 | 32.26 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10505 | 12F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2650 萬 | 30.78 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 13F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4176 萬 | 44.11 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 11F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3726 萬 | 42.35 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 6F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3716 萬 | 42.23 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 15F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3756 萬 | 42.72 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10403 | 12F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 270 萬 | 1900 萬 | 27.59 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10212 | 13F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 270 萬 | 1250 萬 | 24.20 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10508 | 5F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4780 萬 | 44.55 萬 |
| 半畝塘若山 | 4房2廳2衛 | 10206 | 19,20F/20F | 168.27 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 270 萬 | 6838 萬 | 47.20 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10206 | 16F/17F | 78.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 270 萬 | 3000 萬 | 46.28 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 17F/20F | 116.3 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 270 萬 | 3552 萬 | 37.65 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10405 | 13F/24F | 101.7 坪 | 2 個 | 18.04 坪 | 270 萬 | 2420 萬 | 25.70 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10312 | 15F/24F | 101.7 坪 | 2 個 | 18.04 坪 | 270 萬 | 2545 萬 | 27.19 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10602 | 7F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4830 萬 | 45.04 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10509 | 6F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3840 萬 | 43.74 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10601 | 18F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2850 萬 | 33.45 萬 |
