| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 8F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4086 萬 | 42.98 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 19F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4847 萬 | 44.62 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 3F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4606 萬 | 42.83 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 15F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4866 萬 | 45.10 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 8F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4716 萬 | 43.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10505 | 11F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 3726 萬 | 42.35 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 17F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4326 萬 | 45.01 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 18F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4959 萬 | 45.72 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 14F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4086 萬 | 42.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 13F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4176 萬 | 44.11 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 20F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4326 萬 | 45.47 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 2F/20F | 125.29 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 5006 萬 | 46.46 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 12F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4088 萬 | 42.55 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3936 萬 | 41.29 萬 |
| 椰寶科大將 | 3房2廳2衛 | 10309 | 7F/14F | 88.09 坪 | 3 個 | 24.08 坪 | 330 萬 | 1620 萬 | 20.15 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10410 | 7F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4506 萬 | 30.93 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10411 | 23F/26F | 158.98 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 5030 萬 | 34.85 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10411 | 12F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4665 萬 | 32.11 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10412 | 11F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 390 萬 | 4700 萬 | 31.92 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10412 | 11F/26F | 159.13 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 390 萬 | 4700 萬 | 31.92 萬 |
